본문
사업개요
        | 사업명 | 주요가로 및 역전광장 정비 | 
|---|---|
| 위치 | 대전광역시 대덕구 신탄진 활성화 지역 내 주요가로 | 
| 대지면적 | 약 15,120㎡ | 
| 규모 | 신탄진동로23번길 외 6개노선 정비 등 보행친화적 공간 조성 | 
| 주차대수 | 약70면 | 
| 사업 시행자 | 대덕구청 | 
| 주요내용 및 시설 | - 신탄진동로23번길 : 차도폭 일부 축소, 주차장 및 보행로 정비 / - 그 외 도로 : 보차혼용도로 조성 (스템프 포장 및 블록 포장) | 
| 사업명 | 주요가로 및 역전광장 정비 | 
|---|---|
| 위치 | 대전광역시 대덕구 신탄진 활성화 지역 내 주요가로 | 
| 대지면적 | 약 15,120㎡ | 
| 규모 | 신탄진동로23번길 외 6개노선 정비 등 보행친화적 공간 조성 | 
| 주차대수 | 약70면 | 
| 사업 시행자 | 대덕구청 | 
| 주요내용 및 시설 | - 신탄진동로23번길 : 차도폭 일부 축소, 주차장 및 보행로 정비 / - 그 외 도로 : 보차혼용도로 조성 (스템프 포장 및 블록 포장) | 
Copyright © 신탄진마을관리사회적협동조합. All Rights Reserved.